安庆火车站在哪个区,位于何区及最新时刻表一览
安庆火车站究竟位于哪个区域?其最新的列车时刻表又是怎样的呢?本文将为您一一揭晓。
一、安庆火车站在哪个区
安庆火车站位于安庆市宜秀区迎宾西路192号,地理位置优越,交通便利。
作为合九铁路的支线,安庆火车站不仅是当地及周边地区居民出行的重要选择,也是连接南京、上海等大城市的重要通道。安庆火车站还是建设中的南京到安庆城际铁路的终点站,未来其交通地位将更加凸显。
二、安庆火车站时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2155 | 动车 | 利川 | 14:27 | 安庆 | 22:23 (当日) | - | 安庆 | 22:23 (当日) |
D2156 | 动车 | 安庆 | 07:50 | 安庆 | - | 07:50 (当日) | 利川 | 15:52 (当日) |
D2157 | 动车 | 安庆 | 07:50 | 安庆 | - | 07:50 (当日) | 利川 | 15:52 (当日) |
D2158 | 动车 | 利川 | 14:27 | 安庆 | 22:23 (当日) | - | 安庆 | 22:23 (当日) |
D2161 | 动车 | 武汉 | 10:02 | 安庆 | 12:25 (当日) | 12:29 (当日) | 南京南 | 14:07 (当日) |
D2162 | 动车 | 南京南 | 15:16 | 安庆 | 17:00 (当日) | 17:04 (当日) | 武汉 | 19:34 (当日) |
D2163 | 动车 | 南京南 | 15:16 | 安庆 | 17:00 (当日) | 17:04 (当日) | 武汉 | 19:34 (当日) |
D2164 | 动车 | 武汉 | 10:02 | 安庆 | 12:25 (当日) | 12:29 (当日) | 南京南 | 14:07 (当日) |
D2165 | 动车 | 武汉 | 17:22 | 安庆 | 19:46 (当日) | 19:50 (当日) | 南京南 | 21:35 (当日) |
D2166 | 动车 | 南京南 | 12:33 | 安庆 | 14:30 (当日) | 14:35 (当日) | 武汉 | 16:59 (当日) |
D2167 | 动车 | 南京南 | 12:33 | 安庆 | 14:30 (当日) | 14:35 (当日) | 武汉 | 16:59 (当日) |
D2168 | 动车 | 武汉 | 17:22 | 安庆 | 19:46 (当日) | 19:50 (当日) | 南京南 | 21:35 (当日) |
D2169 | 动车 | 武汉 | 10:43 | 安庆 | 12:43 (当日) | 12:47 (当日) | 杭州西 | 15:44 (当日) |
D2170 | 动车 | 杭州西 | 16:46 | 安庆 | 19:34 (当日) | 19:38 (当日) | 武汉 | 22:06 (当日) |
D2171 | 动车 | 杭州西 | 16:46 | 安庆 | 19:34 (当日) | 19:38 (当日) | 武汉 | 22:06 (当日) |
D2172 | 动车 | 武汉 | 10:43 | 安庆 | 12:43 (当日) | 12:47 (当日) | 杭州西 | 15:44 (当日) |
D2183 | 动车 | 宜昌东 | 10:04 | 安庆 | 14:53 (当日) | 14:59 (当日) | 池州 | 15:16 (当日) |
D2184 | 动车 | 池州 | 16:05 | 安庆 | 16:22 (当日) | 16:27 (当日) | 宜昌东 | 21:25 (当日) |
D2185 | 动车 | 池州 | 16:05 | 安庆 | 16:22 (当日) | 16:27 (当日) | 宜昌东 | 21:25 (当日) |
D2186 | 动车 | 宜昌东 | 10:04 | 安庆 | 14:53 (当日) | 14:59 (当日) | 池州 | 15:16 (当日) |
D2873 | 动车 | 威海 | 07:18 | 安庆 | 15:55 (当日) | - | 安庆 | 15:55 (当日) |
D2874 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 安庆 | - | 13:22 (当日) | 威海 | 21:43 (当日) |
D2875 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 安庆 | - | 13:22 (当日) | 威海 | 21:43 (当日) |
D2876 | 动车 | 威海 | 07:18 | 安庆 | 15:55 (当日) | - | 安庆 | 15:55 (当日) |
D2895 | 动车 | 青岛北 | 06:36 | 安庆 | 12:41 (当日) | - | 安庆 | 12:41 (当日) |
D2896 | 动车 | 安庆 | 16:35 | 安庆 | - | 16:35 (当日) | 青岛北 | 22:34 (当日) |
D2897 | 动车 | 安庆 | 16:35 | 安庆 | - | 16:35 (当日) | 青岛北 | 22:34 (当日) |
D2898 | 动车 | 青岛北 | 06:36 | 安庆 | 12:41 (当日) | - | 安庆 | 12:41 (当日) |
D3192 | 动车 | 南京南 | 13:53 | 安庆 | 15:42 (当日) | 15:45 (当日) | 南昌西 | 17:47 (当日) |
D3193 | 动车 | 南京南 | 13:53 | 安庆 | 15:42 (当日) | 15:45 (当日) | 南昌西 | 17:47 (当日) |
D3194 | 动车 | 南昌西 | 09:31 | 安庆 | 11:42 (当日) | 11:46 (当日) | 南京南 | 13:31 (当日) |
D3196 | 动车 | 南京南 | 19:25 | 安庆 | 20:57 (当日) | 21:02 (当日) | 南昌西 | 23:01 (当日) |
D3197 | 动车 | 南京南 | 19:25 | 安庆 | 20:57 (当日) | 21:02 (当日) | 南昌西 | 23:01 (当日) |
D3198 | 动车 | 南昌西 | 15:15 | 安庆 | 17:16 (当日) | 17:20 (当日) | 南京南 | 18:58 (当日) |
D373 | 动车 | 深圳北 | 06:27 | 安庆 | 13:39 (当日) | 13:43 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
D374 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 安庆 | 11:39 (当日) | 11:43 (当日) | 深圳北 | 19:20 (当日) |
D375 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 安庆 | 11:39 (当日) | 11:43 (当日) | 深圳北 | 19:20 (当日) |
D376 | 动车 | 深圳北 | 06:27 | 安庆 | 13:39 (当日) | 13:43 (当日) | 连云港 | 17:57 (当日) |
D5505 | 动车 | 赣榆 | 11:49 | 安庆 | 16:30 (当日) | - | 安庆 | 16:30 (当日) |
D5506 | 动车 | 安庆 | 17:36 | 安庆 | - | 17:36 (当日) | 连云港 | 21:39 (当日) |
D5507 | 动车 | 安庆 | 17:36 | 安庆 | - | 17:36 (当日) | 连云港 | 21:39 (当日) |
D5508 | 动车 | 赣榆 | 11:49 | 安庆 | 16:30 (当日) | - | 安庆 | 16:30 (当日) |
D5515 | 动车 | 徐州东 | 13:56 | 安庆 | 18:47 (当日) | - | 安庆 | 18:47 (当日) |
D5516 | 动车 | 安庆 | 19:12 | 安庆 | - | 19:12 (当日) | 徐州东 | 23:28 (当日) |
D5517 | 动车 | 安庆 | 19:12 | 安庆 | - | 19:12 (当日) | 徐州东 | 23:28 (当日) |
D5518 | 动车 | 徐州东 | 13:56 | 安庆 | 18:47 (当日) | - | 安庆 | 18:47 (当日) |
D5526 | 动车 | 安庆 | 14:44 | 安庆 | - | 14:44 (当日) | 东台 | 19:00 (当日) |
D5527 | 动车 | 安庆 | 14:44 | 安庆 | - | 14:44 (当日) | 东台 | 19:00 (当日) |
D5601 | 动车 | 南京南 | 09:18 | 安庆 | 10:56 (当日) | - | 安庆 | 10:56 (当日) |
D5602 | 动车 | 安庆 | 09:51 | 安庆 | - | 09:51 (当日) | 南京南 | 11:35 (当日) |
D5603 | 动车 | 南京南 | 12:05 | 安庆 | 13:50 (当日) | - | 安庆 | 13:50 (当日) |
D5604 | 动车 | 安庆 | 11:35 | 安庆 | - | 11:35 (当日) | 南京南 | 13:20 (当日) |
D5605 | 动车 | 南京南 | 13:40 | 安庆 | 15:24 (当日) | - | 安庆 | 15:24 (当日) |
D5606 | 动车 | 安庆 | 14:37 | 安庆 | - | 14:37 (当日) | 南京南 | 16:33 (当日) |
D5608 | 动车 | 安庆 | 15:57 | 安庆 | - | 15:57 (当日) | 南京南 | 17:44 (当日) |
D5609 | 动车 | 南京南 | 18:01 | 安庆 | 19:45 (当日) | - | 安庆 | 19:45 (当日) |
G1463 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 安庆 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 上海虹桥 | 13:34 (当日) |
G1464 | 高速 | 上海虹桥 | 14:03 | 安庆 | 18:02 (当日) | 18:06 (当日) | 南昌西 | 20:17 (当日) |
G1465 | 高速 | 上海虹桥 | 14:03 | 安庆 | 18:02 (当日) | 18:06 (当日) | 南昌西 | 20:17 (当日) |
G1466 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 安庆 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 上海虹桥 | 13:34 (当日) |
上一篇:安庆火车站停车场收费标准
下一篇:安庆火车站有几个,带你一探究竟